ディビジョン1
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 和也 | 名古屋オーシャンズ | 29 | 0 | — |
| 2 | 本石 猛裕 | バルドラール浦安 | 25 | 0 | — |
| 3 | 新井 裕生 | しながわシティ | 18 | 0 | — |
| 4 | カイオ | しながわシティ | 17 | 0 | — |
| 4 | ロドリゴ | バルドラール浦安 | 17 | 0 | — |
| 6 | 長坂 拓海 | バルドラール浦安 | 16 | 0 | — |
| 6 | 中村 充 | 立川アスレティックFC | 16 | 0 | — |
| 6 | 堀内 迪弥 | 湘南ベルマーレ | 16 | 0 | — |
| 6 | アンドレシート | 名古屋オーシャンズ | 16 | 0 | — |
| 10 | クレパウジ ヴィニシウス | ペスカドーラ町田 | 15 | 0 | — |
| 10 | 丹羽 脩人 | フウガドールすみだ | 15 | 0 | — |
| 12 | 上村 充哉 | 立川アスレティックFC | 14 | 0 | — |
| 12 | 加藤 翼 | シュライカー大阪 | 14 | 0 | — |
| 12 | ファビーニョ | 名古屋オーシャンズ | 14 | 0 | — |
| 15 | 丸山 将輝 | ヴォスクオーレ仙台 | 13 | 0 | — |
| 15 | 毛利 元亮 | ペスカドーラ町田 | 13 | 0 | — |
| 15 | 萩原 真夏 | 湘南ベルマーレ | 13 | 0 | — |
| 15 | 山中 翔斗 | ペスカドーラ町田 | 13 | 0 | — |
| 19 | 清水 寛治 | シュライカー大阪 | 12 | 0 | — |
| 19 | サカイ ダニエル ユウジ | しながわシティ | 12 | 0 | — |
| 19 | 金澤 空 | 名古屋オーシャンズ | 12 | 0 | — |
| 22 | 津田 京一郎 | ボルクバレット北九州 | 11 | 0 | — |
| 22 | 野村 啓介 | ペスカドーラ町田 | 11 | 0 | — |
| 22 | 菅原 健太 | Y.S.C.C.横浜 | 11 | 0 | — |
| 22 | 水谷 颯真 | 名古屋オーシャンズ | 11 | 0 | — |
| 22 | レオ | バサジィ大分 | 11 | 0 | — |
| 27 | 甲斐 稜人 | 名古屋オーシャンズ | 10 | 0 | — |
| 27 | 中田 秀人 | フウガドールすみだ | 10 | 0 | — |
| 29 | 宮崎 岳 | ボルクバレット北九州 | 9 | 0 | — |
| 29 | 礒貝 飛那大 | ペスカドーラ町田 | 9 | 0 | — |
| 29 | 山田 凱斗 | しながわシティ | 9 | 0 | — |
| 29 | 伊藤 圭汰 | ペスカドーラ町田 | 9 | 0 | — |
| 33 | 石田 健太郎 | バルドラール浦安 | 8 | 0 | — |
| 33 | 菅谷 知寿 | バルドラール浦安 | 8 | 0 | — |
| 33 | 安井 嶺芽 | Y.S.C.C.横浜 | 8 | 0 | — |
| 36 | フィウーザ | 湘南ベルマーレ | 7 | 0 | — |
| 36 | 森岡 薫 | ペスカドーラ町田 | 7 | 0 | — |
| 36 | 星 翔太 | フウガドールすみだ | 7 | 0 | — |
| 36 | 田村 友貴 | シュライカー大阪 | 7 | 0 | — |
| 36 | 福田 亮 | フウガドールすみだ | 7 | 0 | — |
| 36 | 酒井 遼太郎 | 立川アスレティックFC | 7 | 0 | — |
| 36 | 高溝 黎磨 | バサジィ大分 | 7 | 0 | — |
| 36 | 柴山 圭吾 | バルドラール浦安 | 7 | 0 | — |
| 36 | 森村 孝志 | ヴォスクオーレ仙台 | 7 | 0 | — |
| 36 | 横山 巧 | 立川アスレティックFC | 7 | 0 | — |
| 36 | 仁部屋 和弘 | バサジィ大分 | 7 | 0 | — |
| 36 | 東出 脩椰 | しながわシティ | 7 | 0 | — |
| 48 | 高橋 健 | Y.S.C.C.横浜 | 6 | 0 | — |
| 48 | 荒川 勇気 | Y.S.C.C.横浜 | 6 | 0 | — |
| 48 | 吉田 圭吾 | バルドラール浦安 | 6 | 0 | — |
| 48 | 今井 翔 | ヴォスクオーレ仙台 | 6 | 0 | — |
| 48 | 川﨑 柊音 | フウガドールすみだ | 6 | 0 | — |
| 48 | 加藤 未渚実 | シュライカー大阪 | 6 | 0 | — |
| 48 | 奥 直仁 | バサジィ大分 | 6 | 0 | — |
| 48 | 田中 晃輝 | バルドラール浦安 | 6 | 0 | — |
| 48 | 西田 泰人 | フウガドールすみだ | 6 | 0 | — |
| 48 | 大澤 将士 | 立川アスレティックFC | 6 | 0 | — |
| 48 | 内村 俊太 | 湘南ベルマーレ | 6 | 0 | — |
| 48 | 村山 幸資 | ボルクバレット北九州 | 6 | 0 | — |
| 48 | ヒアン | バサジィ大分 | 6 | 0 | — |
| 48 | 南雲 颯太 | 立川アスレティックFC | 6 | 0 | — |
| 62 | 倉科 亮佑 | ペスカドーラ町田 | 5 | 0 | — |
| 62 | 石田 流星 | シュライカー大阪 | 5 | 0 | — |
| 62 | 前川 尚志 | 湘南ベルマーレ | 5 | 0 | — |
| 62 | 平田 ネト アントニオ マサノリ | しながわシティ | 5 | 0 | — |
| 62 | 笠 篤史 | しながわシティ | 5 | 0 | — |
| 62 | 玉井 勇輝 | ボルクバレット北九州 | 5 | 0 | — |
| 62 | クシヤマ イザケ | ボルクバレット北九州 | 5 | 0 | — |
| 62 | 皆本 晃 | 立川アスレティックFC | 5 | 0 | — |
| 62 | 山﨑 歩夢 | 湘南ベルマーレ | 5 | 0 | — |
| 62 | 渡邊 一城 | ヴォスクオーレ仙台 | 5 | 0 | — |
| 62 | 根本 佑 | フウガドールすみだ | 5 | 0 | — |
| 62 | 堤 優太 | しながわシティ | 5 | 0 | — |
| 74 | 芝野 創太 | シュライカー大阪 | 4 | 0 | — |
| 74 | チアゴ セウバック | しながわシティ | 4 | 0 | — |
| 74 | 安彦 憲史郎 | シュライカー大阪 | 4 | 0 | — |
| 74 | 林田 フェリペ 良孝 | 湘南ベルマーレ | 4 | 0 | — |
| 74 | 三宅 悠斗 | ペスカドーラ町田 | 4 | 0 | — |
| 74 | 湯浅 拓斗 | 立川アスレティックFC | 4 | 0 | — |
| 74 | 柴田 孝平 | ヴォスクオーレ仙台 | 4 | 0 | — |
| 74 | 計盛 良太 | 湘南ベルマーレ | 4 | 0 | — |
| 74 | 高橋 響 | Y.S.C.C.横浜 | 4 | 0 | — |
| 74 | 井上 卓 | ヴォスクオーレ仙台 | 4 | 0 | — |
| 74 | 上原 拓也 | バサジィ大分 | 4 | 0 | — |
| 74 | 西川 尊 | シュライカー大阪 | 4 | 0 | — |
| 86 | 染野 伸也 | バルドラール浦安 | 3 | 0 | — |
| 86 | 野尻 大和 | Y.S.C.C.横浜 | 3 | 0 | — |
| 86 | 田村 龍太郎 | しながわシティ | 3 | 0 | — |
| 86 | 籔内 涼也 | 湘南ベルマーレ | 3 | 0 | — |
| 86 | 陣川 凌 | バサジィ大分 | 3 | 0 | — |
| 86 | ピレス イゴール | バルドラール浦安 | 3 | 0 | — |
| 86 | 栗本 博生 | フウガドールすみだ | 3 | 0 | — |
| 86 | 岩本 大輝 | 立川アスレティックFC | 3 | 0 | — |
| 86 | 高橋 広大 | 湘南ベルマーレ | 3 | 0 | — |
| 86 | 北村 弘樹 | フウガドールすみだ | 3 | 0 | — |
| 86 | レアンドロ | バルドラール浦安 | 3 | 0 | — |
| 86 | 安嶋 健至 | ボルクバレット北九州 | 3 | 0 | — |
| 86 | 小林 歩夢 | Y.S.C.C.横浜 | 3 | 0 | — |
| 86 | 菊池 大介 | 湘南ベルマーレ | 3 | 0 | — |
| 86 | 松川 網汰 | ボルクバレット北九州 | 3 | 0 | — |
| 86 | 樋口 岳志 | Y.S.C.C.横浜 | 3 | 0 | — |
| 86 | 橋本 澪良 | バサジィ大分 | 3 | 0 | — |
| 103 | 安藤 大智 | 立川アスレティックFC | 2 | 0 | — |
| 103 | 齋藤 日向 | バサジィ大分 | 2 | 0 | — |
| 103 | 青 大祐 | バサジィ大分 | 2 | 0 | — |
| 103 | 畠山 勇気 | フウガドールすみだ | 2 | 0 | — |
| 103 | 樋口 海成 | ボルクバレット北九州 | 2 | 0 | — |
| 103 | 矢尾板 岳斗 | Y.S.C.C.横浜 | 2 | 0 | — |
| 103 | 黒本 ギレルメ | しながわシティ | 2 | 0 | — |
| 103 | 田口 大雅 | しながわシティ | 2 | 0 | — |
| 103 | ビゴージ | ペスカドーラ町田 | 2 | 0 | — |
| 103 | 川上 翼 | ボルクバレット北九州 | 2 | 0 | — |
| 103 | 野口 茅斗 | バサジィ大分 | 2 | 0 | — |
| 103 | 星野 祐作 | ボルクバレット北九州 | 2 | 0 | — |
| 103 | 高井 要 | シュライカー大阪 | 2 | 0 | — |
| 103 | 井口 凜太郎 | シュライカー大阪 | 2 | 0 | — |
| 103 | 小野寺 那央 | ヴォスクオーレ仙台 | 2 | 0 | — |
| 103 | 安藤 良平 | 名古屋オーシャンズ | 2 | 0 | — |
| 103 | 浦上 浩生 | ボルクバレット北九州 | 2 | 0 | — |
| 103 | 雲切 啓太 | ペスカドーラ町田 | 2 | 0 | — |
| 103 | 清水 誠也 | フウガドールすみだ | 2 | 0 | — |
| 103 | 金須 恭弥 | ヴォスクオーレ仙台 | 2 | 0 | — |
| 103 | ジャコ | 名古屋オーシャンズ | 2 | 0 | — |
| 103 | 鬼塚 祥慶 | 名古屋オーシャンズ | 2 | 0 | — |
| 103 | 諸江 剣語 | フウガドールすみだ | 2 | 0 | — |
| 103 | 吉川 智貴 | 名古屋オーシャンズ | 2 | 0 | — |
| 103 | 白方 秀和 | しながわシティ | 2 | 0 | — |
| 103 | 小林 拓夢 | Y.S.C.C.横浜 | 2 | 0 | — |
| 103 | 田村 研人 | シュライカー大阪 | 2 | 0 | — |
| 103 | 岡田 大毅 | ボルクバレット北九州 | 2 | 0 | — |
| 103 | 藤川 侑哉 | しながわシティ | 2 | 0 | — |
| 103 | リシ | バサジィ大分 | 2 | 0 | — |
| 103 | 笠島 大暉 | シュライカー大阪 | 2 | 0 | — |
| 134 | 牧野 謙心 | 湘南ベルマーレ | 1 | 0 | — |
| 134 | 小原 光稀 | ボルクバレット北九州 | 1 | 0 | — |
| 134 | 原 辰介 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 134 | 遠藤 颯 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 134 | 阿部 瑠依 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 134 | 羽生 恒平 | フウガドールすみだ | 1 | 0 | — |
| 134 | 味岡 元輝 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 0 | — |
| 134 | 完山 徹一 | 立川アスレティックFC | 1 | 0 | — |
| 134 | 道下 楓生 | バサジィ大分 | 1 | 0 | — |
| 134 | 星 龍太 | フウガドールすみだ | 1 | 0 | — |
| 134 | 内海 礼斗 | 立川アスレティックFC | 1 | 0 | — |
| 134 | 美馬 亘輝 | しながわシティ | 1 | 0 | — |
| 134 | 橋本 裕貴 | ヴォスクオーレ仙台 | 1 | 0 | — |
| 134 | 山口 勝輝 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 0 | — |
| 134 | 本間 海音 | ヴォスクオーレ仙台 | 1 | 0 | — |
| 134 | 関口 優志 | シュライカー大阪 | 1 | 0 | — |
| 134 | バルドラール浦安 | 1 | 0 | — |
出典: Fリーグ