ディビジョン1
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 和也 | フウガドールすみだ | 20 | 0 | — |
| 2 | アンドレシート | 名古屋オーシャンズ | 16 | 0 | — |
| 2 | ロドリゴ | 湘南ベルマーレ | 16 | 0 | — |
| 2 | 堀内 迪弥 | 湘南ベルマーレ | 16 | 0 | — |
| 2 | ガリンシャ | バルドラール浦安 | 16 | 0 | — |
| 6 | 平田 ネト アントニオ マサノリ | 名古屋オーシャンズ | 15 | 0 | — |
| 7 | 新井 裕生 | 立川アスレティックFC | 14 | 0 | — |
| 7 | ダルラン | 名古屋オーシャンズ | 14 | 0 | — |
| 9 | 室田 祐希 | エスポラーダ北海道 | 13 | 0 | — |
| 10 | 加藤 翼 | シュライカー大阪 | 12 | 0 | — |
| 10 | 中田 秀人 | フウガドールすみだ | 12 | 0 | — |
| 10 | 菅原 健太 | Y.S.C.C.横浜 | 12 | 0 | — |
| 10 | 中村 充 | 立川アスレティックFC | 12 | 0 | — |
| 14 | 水上 玄太 | エスポラーダ北海道 | 11 | 0 | — |
| 14 | 笠 篤史 | Y.S.C.C.横浜 | 11 | 0 | — |
| 16 | 米村 尚也 | ボアルース長野 | 10 | 0 | — |
| 16 | 山中 翔斗 | ペスカドーラ町田 | 10 | 0 | — |
| 18 | 宮崎 岳 | ボルクバレット北九州 | 9 | 0 | — |
| 18 | 内村 俊太 | 湘南ベルマーレ | 9 | 0 | — |
| 18 | 水谷 颯真 | 名古屋オーシャンズ | 9 | 0 | — |
| 18 | 東出 脩椰 | バルドラール浦安 | 9 | 0 | — |
| 18 | 野村 悠翔 | シュライカー大阪 | 9 | 0 | — |
| 18 | 本田 真琉虎洲 | 湘南ベルマーレ | 9 | 0 | — |
| 18 | 堤 優太 | Y.S.C.C.横浜 | 9 | 0 | — |
| 18 | 上村 充哉 | 立川アスレティックFC | 9 | 0 | — |
| 18 | オリベイラ アルトゥール | 名古屋オーシャンズ | 9 | 0 | — |
| 27 | 清水 誠也 | フウガドールすみだ | 8 | 0 | — |
| 27 | 湯浅 拓斗 | 立川アスレティックFC | 8 | 0 | — |
| 29 | 大島 旺洋 | バルドラール浦安 | 7 | 0 | — |
| 29 | 八木 聖人 | 名古屋オーシャンズ | 7 | 0 | — |
| 29 | 田村 龍太郎 | ボルクバレット北九州 | 7 | 0 | — |
| 29 | 相井 忍 | シュライカー大阪 | 7 | 0 | — |
| 29 | パカット | バサジィ大分 | 7 | 0 | — |
| 29 | 長坂 拓海 | バルドラール浦安 | 7 | 0 | — |
| 29 | 芝野 創太 | Y.S.C.C.横浜 | 7 | 0 | — |
| 29 | 吉川 智貴 | 名古屋オーシャンズ | 7 | 0 | — |
| 37 | 田村 研人 | ボルクバレット北九州 | 6 | 0 | — |
| 37 | 荒川 勇気 | ペスカドーラ町田 | 6 | 0 | — |
| 37 | 皆本 晃 | 立川アスレティックFC | 6 | 0 | — |
| 37 | 山田 優介 | エスポラーダ北海道 | 6 | 0 | — |
| 37 | 加藤 竜馬 | バルドラール浦安 | 6 | 0 | — |
| 37 | 鍛代 元気 | 湘南ベルマーレ | 6 | 0 | — |
| 37 | 倉科 亮佑 | ペスカドーラ町田 | 6 | 0 | — |
| 37 | 野口 茅斗 | バサジィ大分 | 6 | 0 | — |
| 37 | 金澤 空 | 立川アスレティックFC | 6 | 0 | — |
| 37 | クレパウジ ヴィニシウス | ペスカドーラ町田 | 6 | 0 | — |
| 37 | 計盛 良太 | シュライカー大阪 | 6 | 0 | — |
| 48 | 本石 猛裕 | バサジィ大分 | 5 | 0 | — |
| 48 | 中村 亮太 | ボアルース長野 | 5 | 0 | — |
| 48 | 小門 勇太 | バサジィ大分 | 5 | 0 | — |
| 48 | 浦上 浩生 | ボルクバレット北九州 | 5 | 0 | — |
| 48 | 三浦 憂 | バサジィ大分 | 5 | 0 | — |
| 53 | 吉田 圭吾 | バルドラール浦安 | 4 | 0 | — |
| 53 | 畠山 勇気 | フウガドールすみだ | 4 | 0 | — |
| 53 | 中井 駿斗 | シュライカー大阪 | 4 | 0 | — |
| 53 | 安嶋 健至 | ボルクバレット北九州 | 4 | 0 | — |
| 53 | ロドリゲス リッツィ ガブリエル | Y.S.C.C.横浜 | 4 | 0 | — |
| 53 | 栗本 博生 | フウガドールすみだ | 4 | 0 | — |
| 53 | ジョー | ボルクバレット北九州 | 4 | 0 | — |
| 53 | 髙橋 裕大 | ペスカドーラ町田 | 4 | 0 | — |
| 53 | 木村 優太 | エスポラーダ北海道 | 4 | 0 | — |
| 53 | 仁科 佑太 | エスポラーダ北海道 | 4 | 0 | — |
| 53 | 田口 元気 | フウガドールすみだ | 4 | 0 | — |
| 53 | ディドゥダ | バルドラール浦安 | 4 | 0 | — |
| 53 | 毛利 元亮 | ペスカドーラ町田 | 4 | 0 | — |
| 66 | 諸江 剣語 | フウガドールすみだ | 3 | 0 | — |
| 66 | 渡辺 大輔 | ボアルース長野 | 3 | 0 | — |
| 66 | 田村 佳翔 | ボアルース長野 | 3 | 0 | — |
| 66 | 清水 寛治 | シュライカー大阪 | 3 | 0 | — |
| 66 | 宮川 泰生 | 名古屋オーシャンズ | 3 | 0 | — |
| 66 | 鬼塚 祥慶 | 名古屋オーシャンズ | 3 | 0 | — |
| 66 | 加藤 未渚実 | シュライカー大阪 | 3 | 0 | — |
| 66 | 田村 友貴 | シュライカー大阪 | 3 | 0 | — |
| 66 | 小原 風輝 | エスポラーダ北海道 | 3 | 0 | — |
| 66 | フィウーザ | 湘南ベルマーレ | 3 | 0 | — |
| 66 | 樋口 未樹也 | シュライカー大阪 | 3 | 0 | — |
| 66 | 山﨑 歩夢 | 湘南ベルマーレ | 3 | 0 | — |
| 66 | 西谷 良介 | 名古屋オーシャンズ | 3 | 0 | — |
| 66 | 本郷 輝 | エスポラーダ北海道 | 3 | 0 | — |
| 66 | アダイウトン・ソウザ | Y.S.C.C.横浜 | 3 | 0 | — |
| 66 | 酒井 遼太郎 | 立川アスレティックFC | 3 | 0 | — |
| 66 | 林田 フェリペ 良孝 | 湘南ベルマーレ | 3 | 0 | — |
| 66 | 北野 聖夜 | Y.S.C.C.横浜 | 3 | 0 | — |
| 66 | 前鈍内 マティアス エルナン | ボルクバレット北九州 | 3 | 0 | — |
| 66 | 高橋 広大 | 湘南ベルマーレ | 3 | 0 | — |
| 66 | 野村 啓介 | ペスカドーラ町田 | 3 | 0 | — |
| 66 | 坂 桂輔 | エスポラーダ北海道 | 3 | 0 | — |
| 66 | 山田 翔司 | ボアルース長野 | 3 | 0 | — |
| 66 | クシヤマ イザケ | ボルクバレット北九州 | 3 | 0 | — |
| 66 | 高溝 黎磨 | バサジィ大分 | 3 | 0 | — |
| 66 | 松永 翔 | ボアルース長野 | 3 | 0 | — |
| 66 | 星 龍太 | フウガドールすみだ | 3 | 0 | — |
| 93 | 根本 佑 | フウガドールすみだ | 2 | 0 | — |
| 93 | 松原 祥太 | ボアルース長野 | 2 | 0 | — |
| 93 | 佐藤 明生 | エスポラーダ北海道 | 2 | 0 | — |
| 93 | 大友 秀斗 | エスポラーダ北海道 | 2 | 0 | — |
| 93 | 堀米 将太 | エスポラーダ北海道 | 2 | 0 | — |
| 93 | 齋藤 日向 | シュライカー大阪 | 2 | 0 | — |
| 93 | 田口 友也 | ボアルース長野 | 2 | 0 | — |
| 93 | 南雲 颯太 | 立川アスレティックFC | 2 | 0 | — |
| 93 | 亀谷 啓太 | エスポラーダ北海道 | 2 | 0 | — |
| 93 | 津田 京一郎 | 湘南ベルマーレ | 2 | 0 | — |
| 93 | ジオヴァンニ | ペスカドーラ町田 | 2 | 0 | — |
| 93 | 岡本 生成 | ボアルース長野 | 2 | 0 | — |
| 93 | 青 大祐 | ボルクバレット北九州 | 2 | 0 | — |
| 93 | サラ | バサジィ大分 | 2 | 0 | — |
| 93 | 磯村 直樹 | シュライカー大阪 | 2 | 0 | — |
| 93 | 高橋 響 | Y.S.C.C.横浜 | 2 | 0 | — |
| 93 | 遠藤 颯 | ペスカドーラ町田 | 2 | 0 | — |
| 93 | ジュニーニョ | ボルクバレット北九州 | 2 | 0 | — |
| 93 | 靏谷 春人 | 湘南ベルマーレ | 2 | 0 | — |
| 93 | 石田 健太郎 | バルドラール浦安 | 2 | 0 | — |
| 113 | 宮崎 曉 | フウガドールすみだ | 1 | 0 | — |
| 113 | 岡村 康平 | フウガドールすみだ | 1 | 0 | — |
| 113 | 星野 祐作 | ボルクバレット北九州 | 1 | 0 | — |
| 113 | 山口 友輔 | ボアルース長野 | 1 | 0 | — |
| 113 | 金山 友紀 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 113 | 堀内 迪弥tttt(PK) | 湘南ベルマーレ | 1 | 0 | — |
| 113 | 上原 拓也 | ボルクバレット北九州 | 1 | 0 | — |
| 113 | 牧野 謙心 | 湘南ベルマーレ | 1 | 0 | — |
| 113 | ガブリエル ペネジオ | 名古屋オーシャンズ | 1 | 0 | — |
| 113 | 花嶋 悠 | ボルクバレット北九州 | 1 | 0 | — |
| 113 | 相井 忍tttt(PK) | シュライカー大阪 | 1 | 0 | — |
| 113 | 田淵 広史 | 名古屋オーシャンズ | 1 | 0 | — |
| 113 | 伊藤 圭汰 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 113 | ロドリゴtttt(第2PK) | 湘南ベルマーレ | 1 | 0 | — |
| 113 | 橋本 澪良 | バサジィ大分 | 1 | 0 | — |
| 113 | 新井 裕生tttt(PK) | 立川アスレティックFC | 1 | 0 | — |
| 113 | 北村 弘樹 | フウガドールすみだ | 1 | 0 | — |
| 113 | 小林 拓夢 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 0 | — |
| 113 | 雲切 啓太 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 113 | 外林 綾吾 | バルドラール浦安 | 1 | 0 | — |
| 113 | 山本 航平 | エスポラーダ北海道 | 1 | 0 | — |
| 113 | 関 尚登 | 立川アスレティックFC | 1 | 0 | — |
| 113 | 上林 快人 | 立川アスレティックFC | 1 | 0 | — |
| 113 | オリベイラ アルトゥールtttt(PK) | 名古屋オーシャンズ | 1 | 0 | — |
| 113 | 高見 政顕 | シュライカー大阪 | 1 | 0 | — |
| 113 | ジョーtttt(第2PK) | ボルクバレット北九州 | 1 | 0 | — |
| 113 | ピレス イゴール | バルドラール浦安 | 1 | 0 | — |
| 113 | 伊藤 玄 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 0 | — |
| 113 | 宿本 諒太 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 0 | — |
| 113 | 田村 佳翔tttt(PK) | ボアルース長野 | 1 | 0 | — |
| 113 | 小島 義瑛 | ボルクバレット北九州 | 1 | 0 | — |
| 113 | 石田 健太郎tttt(第2PK) | バルドラール浦安 | 1 | 0 | — |
| 113 | 柴山 圭吾 | バルドラール浦安 | 1 | 0 | — |
| 113 | 相井 忍tttt(第2PK) | シュライカー大阪 | 1 | 0 | — |
| 113 | 中村 充tttt(PK) | 立川アスレティックFC | 1 | 0 | — |
| 113 | 安井 嶺芽 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 0 | — |
| 113 | 森村 孝志 | バサジィ大分 | 1 | 0 | — |
| 113 | 原田 快 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
出典: Fリーグ