Fリーグ ディビジョン1 得点ランキング 2010-2011シーズン

ディビジョン1
順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 山田 ラファエル ユウゴ デウソン神戸 32 0 —
2 小曽戸 允哉 バサジィ大分 22 0 —
3 リカルジーニョ 名古屋オーシャンズ 21 0 —
4 仁部屋 和弘 バサジィ大分 20 0 —
4 本田 真琉虎洲 ペスカドーラ町田 20 0 —
6 水上 玄太 エスポラーダ北海道 19 0 —
7 稲葉 洸太郎 バルドラール浦安 17 0 —
7 上澤 貴憲 府中アスレティックFC 17 0 —
7 小山 剛史 府中アスレティックFC 17 0 —
10 ボラ 湘南ベルマーレ 16 0 —
11 森岡 薫 名古屋オーシャンズ 15 0 —
12 渡邉 知晃 ステラミーゴいわて花巻 14 0 —
12 ボラ  湘南ベルマーレ 14 0 —
14 ルイス ネゴン 名古屋オーシャンズ 13 0 —
14 篠崎 隆樹 ペスカドーラ町田 13 0 —
14 蒲原 旭 バサジィ大分 13 0 —
14 小倉 勇 バルドラール浦安 13 0 —
18 永井 義文 シュライカー大阪 12 0 —
18 酒井 ラファエル 良男 名古屋オーシャンズ 12 0 —
18 曽根田 盛将 湘南ベルマーレ 12 0 —
21 西谷 良介 デウソン神戸 11 0 —
21 金山 友紀 ペスカドーラ町田 11 0 —
21 白方 秀和 バサジィ大分 11 0 —
21 仲村 学 エスポラーダ北海道 11 0 —
21 畠山 ブルノ タカシ 名古屋オーシャンズ 11 0 —
21 ラファエル サカイ 名古屋オーシャンズ 11 0 —
27 皆本 晃 府中アスレティックFC 10 0 —
27 北原 亘 名古屋オーシャンズ 10 0 —
27 横江 怜 ペスカドーラ町田 10 0 —
27 リカルジーニョ  名古屋オーシャンズ 10 0 —
31 原田 浩平 デウソン神戸 9 0 —
31 完山 徹一 名古屋オーシャンズ 9 0 —
31 林 浩平 シュライカー大阪 9 0 —
31 岡崎 チアゴ デウソン神戸 9 0 —
31 鈴村 拓也 デウソン神戸 9 0 —
36 上貝 修 エスポラーダ北海道 8 0 —
36 田中 智基 湘南ベルマーレ 8 0 —
36 岩本 昌樹 バルドラール浦安 8 0 —
36 奥田 亘 バサジィ大分 8 0 —
36 稲田 祐介 ペスカドーラ町田 8 0 —
36 ディドゥダ  バサジィ大分 8 0 —
42 小宮山 友祐 バルドラール浦安 7 0 —
42 半田 徹也 ステラミーゴいわて花巻 7 0 —
42 逸見 勝利 ラファエル 名古屋オーシャンズ 7 0 —
42 藤井 健太 ペスカドーラ町田 7 0 —
42 アンドレ バサジィ大分 7 0 —
42 嵯峨 祐太 エスポラーダ北海道 7 0 —
42 木暮 賢一郎 名古屋オーシャンズ 7 0 —
42 一木 秀之 シュライカー大阪 7 0 —
50 山元 優典 デウソン神戸 6 0 —
50 中島 孝 バルドラール浦安 6 0 —
50 佐藤 亮 シュライカー大阪 6 0 —
50 ルーチャイ 府中アスレティックFC 6 0 —
50 前田 喜史 名古屋オーシャンズ 6 0 —
50 室田 祐希 エスポラーダ北海道 6 0 —
56 エビーニョ シュライカー大阪 5 0 —
56 鈴木 裕太郎 エスポラーダ北海道 5 0 —
56 三輪 修也 府中アスレティックFC 5 0 —
56 村上 哲哉 シュライカー大阪 5 0 —
56 瀬川 昂暁 バルドラール浦安 5 0 —
56 伊藤 雅範 府中アスレティックFC 5 0 —
56 瀬戸 真司 湘南ベルマーレ 5 0 —
56 後呂 康人 ステラミーゴいわて花巻 5 0 —
56 江藤 正博 湘南ベルマーレ 5 0 —
56 辻 良樹 エスポラーダ北海道 5 0 —
56 佐々木 洋文 エスポラーダ北海道 5 0 —
67 鳥丸 太作 バルドラール浦安 4 0 —
67 ロベルト・ボルシェイデ デウソン神戸 4 0 —
67 ディドゥダ バサジィ大分 4 0 —
67 瀬戸 彬仁 シュライカー大阪 4 0 —
67 須藤 慎一 デウソン神戸 4 0 —
67 松宮 充義 シュライカー大阪 4 0 —
67 吉川 智貴 デウソン神戸 4 0 —
67 高山 剛寛 エスポラーダ北海道 4 0 —
67 ルーチャイ  府中アスレティックFC 4 0 —
67 ベッチーニョ   府中アスレティックFC 4 0 —
67 アンドレ  バサジィ大分 4 0 —
67 三井 健 バルドラール浦安 4 0 —
79 オウンゴール バルドラール浦安 3 0 —
79 前鈍内 マティアス エルナン 名古屋オーシャンズ 3 0 —
79 稲葉 洸太郎tttt(第2PK) バルドラール浦安 3 0 —
79 中村 猛 湘南ベルマーレ 3 0 —
79 今井 翔 ステラミーゴいわて花巻 3 0 —
79 永島 俊 ペスカドーラ町田 3 0 —
79 荒牧 太郎 バルドラール浦安 3 0 —
79 橋本 和昭 ステラミーゴいわて花巻 3 0 —
79 ドゥダ シュライカー大阪 3 0 —
79 清水 誠 府中アスレティックFC 3 0 —
79 オウンゴール ステラミーゴいわて花巻 3 0 —
79 アンデルソン  ステラミーゴいわて花巻 3 0 —
79 林 浩平tttt(第2PK) シュライカー大阪 3 0 —
79 ロベルト・ボルシェイデ 府中アスレティックFC 3 0 —
79 チーニョ  ステラミーゴいわて花巻 3 0 —
79 河原 優 府中アスレティックFC 3 0 —
79 ドゥダ  シュライカー大阪 3 0 —
79 オウンゴール 湘南ベルマーレ 3 0 —
79 久光 重貴 湘南ベルマーレ 3 0 —
98 西村 竜司 バサジィ大分 2 0 —
98 青柳 佳祐 バサジィ大分 2 0 —
98 平林 輝良寛 名古屋オーシャンズ 2 0 —
98 オウンゴール 府中アスレティックFC 2 0 —
98 小野 大輔 府中アスレティックFC 2 0 —
98 滝田 学 ペスカドーラ町田 2 0 —
98 大地 悟 ペスカドーラ町田 2 0 —
98 オウンゴール バサジィ大分 2 0 —
98 吉成 圭 シュライカー大阪 2 0 —
98 室田 翔伍 エスポラーダ北海道 2 0 —
98 野嶋 倫 湘南ベルマーレ 2 0 —
98 オウンゴール シュライカー大阪 2 0 —
98 豊島 明 湘南ベルマーレ 2 0 —
98 オウンゴール エスポラーダ北海道 2 0 —
98 チーニョ クレイソン ステラミーゴいわて花巻 2 0 —
98 稲葉 洸太郎tttt(PK) バルドラール浦安 2 0 —
98 オウンゴール 名古屋オーシャンズ 2 0 —
98 江口 学 バサジィ大分 2 0 —
98 梅田 翼 府中アスレティックFC 2 0 —
98 神 敬治 エスポラーダ北海道 2 0 —
98 甲斐 修侍 ペスカドーラ町田 2 0 —
98 畠山 フランキ タダシ デウソン神戸 2 0 —
98 市原 誉昭 ペスカドーラ町田 2 0 —
98 長谷川 翔太 ステラミーゴいわて花巻 2 0 —
98 冨金原 徹 湘南ベルマーレ 2 0 —
98 ディドゥダ tttt(第2PK) バサジィ大分 2 0 —
98 横江 怜tttt(第2PK) ペスカドーラ町田 2 0 —
98 山田 ラファエル ユウゴtttt(第2PK) デウソン神戸 2 0 —
98 オウンゴール ペスカドーラ町田 2 0 —
98 伊藤 雅範tttt(第2PK) 府中アスレティックFC 2 0 —
98 渡邉 裕一 バルドラール浦安 2 0 —
98 久光 邦明 ステラミーゴいわて花巻 2 0 —
98 須﨑 充樹 ステラミーゴいわて花巻 2 0 —
131 ボラtttt(第2PK) 湘南ベルマーレ 1 0 —
131 森 秀太 名古屋オーシャンズ 1 0 —
131 高橋 明弘 湘南ベルマーレ 1 0 —
131 平塚 雅史 バルドラール浦安 1 0 —
131 江口 孝一 シュライカー大阪 1 0 —
131 エビーニョtttt(PK) シュライカー大阪 1 0 —
131 鳩野 大介 府中アスレティックFC 1 0 —
131 アンデルソン ステラミーゴいわて花巻 1 0 —
131 渡邉 知晃tttt(第2PK) ステラミーゴいわて花巻 1 0 —
131 近藤 純也 湘南ベルマーレ 1 0 —
131 イゴール シュライカー大阪 1 0 —
131 ボラtttt(PK) 湘南ベルマーレ 1 0 —
131 吉田 順省 エスポラーダ北海道 1 0 —
131 中島 涼太 湘南ベルマーレ 1 0 —
131 渡邉 知晃tttt(PK) ステラミーゴいわて花巻 1 0 —
131 藤川 朋樹 バサジィ大分 1 0 —
131 村山 竜三 府中アスレティックFC 1 0 —
131   バルドラール浦安 1 0 —
131   デウソン神戸 1 0 —
131 森谷 優太 ペスカドーラ町田 1 0 —
131 稲田 祐介tttt(第2PK) ペスカドーラ町田 1 0 —
131 畠山 ブルノ タカシtttt(第2PK) 名古屋オーシャンズ 1 0 —
131 長本 大将 バルドラール浦安 1 0 —
131 ドゥダ tttt(第2PK) シュライカー大阪 1 0 —
131 千葉 裕也 ステラミーゴいわて花巻 1 0 —
131 田中 俊則 デウソン神戸 1 0 —
131 川原 永光 名古屋オーシャンズ 1 0 —
131 西谷 良介tttt(PK) デウソン神戸 1 0 —
131 菅原 和紀 エスポラーダ北海道 1 0 —
131 皆本 晃tttt(PK) 府中アスレティックFC 1 0 —
131 オウンゴール デウソン神戸 1 0 —
131 エビーニョ  シュライカー大阪 1 0 —
131 武石 高弘 バサジィ大分 1 0 —