ディビジョン1
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァルチーニョ | 名古屋オーシャンズ | 42 | 0 | — |
| 2 | ペピータ | 名古屋オーシャンズ | 37 | 0 | — |
| 3 | ガリンシャ | フウガドールすみだ | 33 | 0 | — |
| 4 | クレパウジ ヴィニシウス | ペスカドーラ町田 | 24 | 0 | — |
| 5 | ラファ | 名古屋オーシャンズ | 23 | 0 | — |
| 6 | 仁部屋 和弘 | バサジィ大分 | 22 | 0 | — |
| 6 | 芝野 創太 | バサジィ大分 | 22 | 0 | — |
| 8 | アルトゥール | シュライカー大阪 | 21 | 0 | — |
| 9 | 室田 祐希 | ペスカドーラ町田 | 20 | 0 | — |
| 9 | 森 洸 | バサジィ大分 | 20 | 0 | — |
| 11 | 加藤 翼 | ヴォスクオーレ仙台 | 19 | 0 | — |
| 11 | 渡邉 知晃 | 立川・府中アスレティックFC | 19 | 0 | — |
| 11 | レイチ | バサジィ大分 | 19 | 0 | — |
| 11 | ロドリゴ | 湘南ベルマーレ | 19 | 0 | — |
| 15 | 水上 玄太 | エスポラーダ北海道 | 18 | 0 | — |
| 16 | 宮崎 曉 | フウガドールすみだ | 17 | 0 | — |
| 16 | 星 翔太 | 名古屋オーシャンズ | 17 | 0 | — |
| 18 | 相井 忍 | シュライカー大阪 | 16 | 0 | — |
| 19 | 田村 龍太郎 | バサジィ大分 | 15 | 0 | — |
| 20 | 田村 友貴 | シュライカー大阪 | 14 | 0 | — |
| 21 | 吉川 智貴 | 名古屋オーシャンズ | 13 | 0 | — |
| 21 | 小曽戸 允哉 | シュライカー大阪 | 13 | 0 | — |
| 21 | 稲田 瑞穂 | シュライカー大阪 | 13 | 0 | — |
| 21 | デネル | フウガドールすみだ | 13 | 0 | — |
| 21 | 森村 孝志 | ヴォスクオーレ仙台 | 13 | 0 | — |
| 26 | 加藤 竜馬 | バルドラール浦安 | 12 | 0 | — |
| 26 | ヴィトン | バサジィ大分 | 12 | 0 | — |
| 26 | 田口 元気 | フウガドールすみだ | 12 | 0 | — |
| 29 | 中田 秀人 | フウガドールすみだ | 11 | 0 | — |
| 29 | 鍛代 元気 | 湘南ベルマーレ | 11 | 0 | — |
| 29 | 本田 真琉虎洲 | 湘南ベルマーレ | 11 | 0 | — |
| 29 | 皆本 晃 | 立川・府中アスレティックFC | 11 | 0 | — |
| 29 | ジョー | 立川・府中アスレティックFC | 11 | 0 | — |
| 34 | 内村 俊太 | 湘南ベルマーレ | 10 | 0 | — |
| 34 | 内田 隼太 | 立川・府中アスレティックFC | 10 | 0 | — |
| 34 | 加藤 未渚実 | シュライカー大阪 | 10 | 0 | — |
| 34 | 瀧澤 太将 | バサジィ大分 | 10 | 0 | — |
| 34 | 橋本 優也 | 名古屋オーシャンズ | 10 | 0 | — |
| 34 | 畠山 勇気 | Fリーグ選抜 | 10 | 0 | — |
| 34 | 西谷 良介 | 名古屋オーシャンズ | 10 | 0 | — |
| 41 | 吉田 圭吾 | バサジィ大分 | 9 | 0 | — |
| 41 | 永島 俊 | バルドラール浦安 | 9 | 0 | — |
| 41 | 林田 フェリペ良孝 | 湘南ベルマーレ | 9 | 0 | — |
| 41 | 中村 充 | ペスカドーラ町田 | 9 | 0 | — |
| 41 | 安藤 良平 | 名古屋オーシャンズ | 9 | 0 | — |
| 41 | 森岡 薫 | ペスカドーラ町田 | 9 | 0 | — |
| 47 | 刈込 真人 | 湘南ベルマーレ | 8 | 0 | — |
| 47 | 新井 裕生 | 立川・府中アスレティックFC | 8 | 0 | — |
| 47 | 西巻 広直 | ボアルース長野 | 8 | 0 | — |
| 47 | 藤山 翔太 | ヴォスクオーレ仙台 | 8 | 0 | — |
| 47 | 小門 勇太 | バサジィ大分 | 8 | 0 | — |
| 47 | 堀米 将太 | エスポラーダ北海道 | 8 | 0 | — |
| 47 | 上福元 俊哉 | フウガドールすみだ | 8 | 0 | — |
| 47 | 堤 優太 | 立川・府中アスレティックFC | 8 | 0 | — |
| 47 | 石田 健太郎 | バルドラール浦安 | 8 | 0 | — |
| 47 | 堀内 迪弥 | ヴォスクオーレ仙台 | 8 | 0 | — |
| 57 | 田村 研人 | ヴォスクオーレ仙台 | 7 | 0 | — |
| 57 | 計盛 良太 | Fリーグ選抜 | 7 | 0 | — |
| 57 | 野村 啓介 | バルドラール浦安 | 7 | 0 | — |
| 57 | 磯村 直樹 | Fリーグ選抜 | 7 | 0 | — |
| 57 | 完山 徹一 | 立川・府中アスレティックFC | 7 | 0 | — |
| 57 | ディドゥダ | バルドラール浦安 | 7 | 0 | — |
| 57 | 白方 秀和 | バサジィ大分 | 7 | 0 | — |
| 57 | 仲條 正祥 | ボアルース長野 | 7 | 0 | — |
| 57 | 前鈍内 マティアス エルナン | シュライカー大阪 | 7 | 0 | — |
| 66 | 上村 充哉 | 立川・府中アスレティックFC | 6 | 0 | — |
| 66 | アンドレウ | シュライカー大阪 | 6 | 0 | — |
| 66 | 北原 健治 | ボアルース長野 | 6 | 0 | — |
| 66 | マルロン | 湘南ベルマーレ | 6 | 0 | — |
| 66 | 金山 友紀 | ペスカドーラ町田 | 6 | 0 | — |
| 66 | 西村 祐飛 | バルドラール浦安 | 6 | 0 | — |
| 66 | 八木 聖人 | 名古屋オーシャンズ | 6 | 0 | — |
| 66 | 高溝 黎磨 | 湘南ベルマーレ | 6 | 0 | — |
| 66 | 丹羽 脩人 | フウガドールすみだ | 6 | 0 | — |
| 66 | ドゥドゥ | シュライカー大阪 | 6 | 0 | — |
| 66 | 長坂 拓海 | バルドラール浦安 | 6 | 0 | — |
| 77 | 内野 脩麻 | ヴォスクオーレ仙台 | 5 | 0 | — |
| 77 | 浦上 浩生 | 湘南ベルマーレ | 5 | 0 | — |
| 77 | 二井岡 嵩登 | ペスカドーラ町田 | 5 | 0 | — |
| 77 | 荒牧 太郎 | ヴォスクオーレ仙台 | 5 | 0 | — |
| 77 | 吉田 愁平 | Fリーグ選抜 | 5 | 0 | — |
| 77 | 毛利 元亮 | ペスカドーラ町田 | 5 | 0 | — |
| 77 | 山田 ラファエル ユウゴ | バサジィ大分 | 5 | 0 | — |
| 77 | 平井 雅大 | Fリーグ選抜 | 5 | 0 | — |
| 77 | 十川 祐樹 | エスポラーダ北海道 | 5 | 0 | — |
| 77 | 佐藤 明生 | エスポラーダ北海道 | 5 | 0 | — |
| 77 | 小林 大晃 | ボアルース長野 | 5 | 0 | — |
| 77 | 酒井 遼太郎 | 立川・府中アスレティックFC | 5 | 0 | — |
| 77 | 伊藤 圭汰 | ペスカドーラ町田 | 5 | 0 | — |
| 77 | 小島 翼 | エスポラーダ北海道 | 5 | 0 | — |
| 77 | 高山 剛寛 | エスポラーダ北海道 | 5 | 0 | — |
| 77 | 滝田 学 | ペスカドーラ町田 | 5 | 0 | — |
| 93 | 有江 哲平 | ボアルース長野 | 4 | 0 | — |
| 93 | 倉科 亮佑 | ペスカドーラ町田 | 4 | 0 | — |
| 93 | 渡井 博之 | フウガドールすみだ | 4 | 0 | — |
| 93 | 松木 裕功 | ボアルース長野 | 4 | 0 | — |
| 93 | 齋藤 日向 | シュライカー大阪 | 4 | 0 | — |
| 93 | 柴田 孝平 | ヴォスクオーレ仙台 | 4 | 0 | — |
| 93 | 松原 友博 | Fリーグ選抜 | 4 | 0 | — |
| 93 | 三浦 憂 | エスポラーダ北海道 | 4 | 0 | — |
| 93 | 菅谷 知寿 | ペスカドーラ町田 | 4 | 0 | — |
| 93 | 丸山 将輝 | ヴォスクオーレ仙台 | 4 | 0 | — |
| 93 | 水谷 颯真 | 名古屋オーシャンズ | 4 | 0 | — |
| 93 | 新田 駿 | Fリーグ選抜 | 4 | 0 | — |
| 93 | 田口 剛志 | ボアルース長野 | 4 | 0 | — |
| 93 | 田辺 陸 | エスポラーダ北海道 | 4 | 0 | — |
| 93 | 春木 啓佑 | フウガドールすみだ | 4 | 0 | — |
| 93 | 宮﨑 岳 | バルドラール浦安 | 4 | 0 | — |
| 93 | 植松 晃都 | 湘南ベルマーレ | 4 | 0 | — |
| 93 | 平田 ネト アントニオ マサノリ | 名古屋オーシャンズ | 4 | 0 | — |
| 111 | 原 辰介 | バルドラール浦安 | 3 | 0 | — |
| 111 | 諸江 剣語 | フウガドールすみだ | 3 | 0 | — |
| 111 | 和田 拳斗 | エスポラーダ北海道 | 3 | 0 | — |
| 111 | 栗本 博生 | フウガドールすみだ | 3 | 0 | — |
| 111 | 山田 凱斗 | Fリーグ選抜 | 3 | 0 | — |
| 111 | 木村 優太 | エスポラーダ北海道 | 3 | 0 | — |
| 111 | 関口 優志 | 名古屋オーシャンズ | 3 | 0 | — |
| 111 | 堀内 迪弥 | シュライカー大阪 | 3 | 0 | — |
| 111 | 小野寺 那央 | ヴォスクオーレ仙台 | 3 | 0 | — |
| 111 | 髙橋 裕大 | Fリーグ選抜 | 3 | 0 | — |
| 111 | 塩浜 ヒデキ | ボアルース長野 | 3 | 0 | — |
| 111 | 坂 桂輔 | エスポラーダ北海道 | 3 | 0 | — |
| 111 | 阿部 恭也 | エスポラーダ北海道 | 3 | 0 | — |
| 111 | 日根野谷 建 | ペスカドーラ町田 | 3 | 0 | — |
| 111 | 松永 翔 | ボアルース長野 | 3 | 0 | — |
| 111 | 笠井 大輝 | 名古屋オーシャンズ | 3 | 0 | — |
| 111 | 加藤 未渚実tttt(第2PK) | シュライカー大阪 | 3 | 0 | — |
| 111 | 岡村 康平 | フウガドールすみだ | 3 | 0 | — |
| 111 | 熊谷 利紀 | Fリーグ選抜 | 3 | 0 | — |
| 111 | 関 尚登 | 立川・府中アスレティックFC | 3 | 0 | — |
| 111 | 星 龍太 | 名古屋オーシャンズ | 3 | 0 | — |
| 132 | 横江 怜 | ペスカドーラ町田 | 2 | 0 | — |
| 132 | 磯村 直樹tttt(第2PK) | Fリーグ選抜 | 2 | 0 | — |
| 132 | 三浦 慎太郎 | バルドラール浦安 | 2 | 0 | — |
| 132 | 田中 俊則 | 立川・府中アスレティックFC | 2 | 0 | — |
| 132 | 藤森 哲也 | ボアルース長野 | 2 | 0 | — |
| 132 | マルキーニョ | 立川・府中アスレティックFC | 2 | 0 | — |
| 132 | 新倉 康明 | ペスカドーラ町田 | 2 | 0 | — |
| 132 | 三笠 貴史 | フウガドールすみだ | 2 | 0 | — |
| 132 | 星 翔太tttt(第2PK) | 名古屋オーシャンズ | 2 | 0 | — |
| 132 | 岩永 汰紀 | バサジィ大分 | 2 | 0 | — |
| 132 | フィウーザ | 湘南ベルマーレ | 2 | 0 | — |
| 132 | 宮原 勇哉 | エスポラーダ北海道 | 2 | 0 | — |
| 132 | 仁井 貴仁 | シュライカー大阪 | 2 | 0 | — |
| 132 | ダニーロ | フウガドールすみだ | 2 | 0 | — |
| 132 | 中村 拓海 | ボアルース長野 | 2 | 0 | — |
| 132 | ロドリゴtttt(第2PK) | 湘南ベルマーレ | 2 | 0 | — |
| 132 | 内田 洸介 | エスポラーダ北海道 | 2 | 0 | — |
| 132 | クシヤマ イザケ | ヴォスクオーレ仙台 | 2 | 0 | — |
| 132 | 高橋 広大 | 湘南ベルマーレ | 2 | 0 | — |
| 132 | 上原 拓也 | Fリーグ選抜 | 2 | 0 | — |
| 132 | 花嶋 悠 | ボアルース長野 | 2 | 0 | — |
| 132 | 小幡 貴一 | エスポラーダ北海道 | 2 | 0 | — |
| 132 | 熊谷 貫太郎 | Fリーグ選抜 | 2 | 0 | — |
| 132 | 今井 翔 | シュライカー大阪 | 2 | 0 | — |
| 156 | 森村 孝志tttt(PK) | ヴォスクオーレ仙台 | 1 | 0 | — |
| 156 | パカット | バサジィ大分 | 1 | 0 | — |
| 156 | 鈴木 裕太郎 | エスポラーダ北海道 | 1 | 0 | — |
| 156 | 水田 貴明 | 立川・府中アスレティックFC | 1 | 0 | — |
| 156 | 二宮 秀文 | バルドラール浦安 | 1 | 0 | — |
| 156 | 本石 猛裕 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 156 | ピレス イゴール | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 156 | 中島 孝 | 湘南ベルマーレ | 1 | 0 | — |
| 156 | アルトゥールtttt(第2PK) | シュライカー大阪 | 1 | 0 | — |
| 156 | 松木 裕功tttt(PK) | ボアルース長野 | 1 | 0 | — |
| 156 | 高山 剛寛tttt(PK) | エスポラーダ北海道 | 1 | 0 | — |
| 156 | 渡邉 知晃tttt(PK) | 立川・府中アスレティックFC | 1 | 0 | — |
| 156 | 甲斐 稜人 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 156 | 渡邉 知晃tttt(第2PK) | 立川・府中アスレティックFC | 1 | 0 | — |
| 156 | 佐藤 玲惟 | Fリーグ選抜 | 1 | 0 | — |
| 156 | 深江 晃好 | ボアルース長野 | 1 | 0 | — |
| 156 | 原山 英之 | ボアルース長野 | 1 | 0 | — |
| 156 | 松川 網汰 | Fリーグ選抜 | 1 | 0 | — |
| 156 | 仁部屋 和弘tttt(PK) | バサジィ大分 | 1 | 0 | — |
| 156 | レナチーニョ | バルドラール浦安 | 1 | 0 | — |
| 156 | 森谷 優太 | ペスカドーラ町田 | 1 | 0 | — |
| 156 | 橋本 潤也 | ボアルース長野 | 1 | 0 | — |
| 156 | 三笠 貴史tttt(第2PK) | フウガドールすみだ | 1 | 0 | — |
| 156 | デネルtttt(第2PK) | フウガドールすみだ | 1 | 0 | — |
| 156 | 檜山 昇吾 | シュライカー大阪 | 1 | 0 | — |
| 156 | 税田 拓基 | ヴォスクオーレ仙台 | 1 | 0 | — |
| 156 | バサジィ大分 | 1 | 0 | — | |
| 156 | シュライカー大阪 | 1 | 0 | — | |
| 156 | アランギタヒ | ヴォスクオーレ仙台 | 1 | 0 | — |
| 156 | ヴァルチーニョtttt(PK) | 名古屋オーシャンズ | 1 | 0 | — |
| 156 | アルトゥールtttt(PK) | シュライカー大阪 | 1 | 0 | — |
| 156 | 矢澤 大夢 | バサジィ大分 | 1 | 0 | — |
| 156 | 田村 佳翔 | フウガドールすみだ | 1 | 0 | — |
| 156 | ディドゥダtttt(第2PK) | バルドラール浦安 | 1 | 0 | — |
| 156 | 伊藤 広樹 | ボアルース長野 | 1 | 0 | — |
出典: Fリーグ